Camamu: O povo vai acreditar em eleição limpa? Voto consciente?
terça-feira, 16 de outubro de 2012
Diversas propagandas por uma eleição limpa, e que o povo votasse consciente.
Depois desses descasos com a informação, tenho certeza que o povo perdeu essa esperança.
Para que tenhamos uma eleição limpa, é necessários que os registro de candidaturas sejam julgados em tempo hábil, antes do depósito do voto. O que aconteceu em diversas cidades do Brasil, e em especial em Camamu, é vergonhoso.
No mesmo site do TRE-BA, Veja aqui a votação por seção , nesse link como mostrado abaixo os votos de Emiliana foram excluídos, pois, não consta no total.
Depois de tantos gastos com propaganda, a Justiça Eleitoral, (Seus Representantes) deveriam ser obrigado a devolver esses custos para os cofres públicos.
Diversas propagandas por uma eleição limpa, e que o povo votasse consciente.
Depois desses descasos com a informação, tenho certeza que o povo perdeu essa esperança.
Para que tenhamos uma eleição limpa, é necessários que os registro de candidaturas sejam julgados em tempo hábil, antes do depósito do voto. O que aconteceu em diversas cidades do Brasil, e em especial em Camamu, é vergonhoso.
Até a presente data, (16/10) não se sabe o que aconteceu, quem é o candidato eleito?
O que é verdade? No site do TRE-BA, no link Conheça aqui os candidatos eleitos ,constam com votos válidos Emiliana (5993) e Chico Vasconcelos (911).
No mesmo site do TRE-BA, Veja aqui a votação por seção , nesse link como mostrado abaixo os votos de Emiliana foram excluídos, pois, não consta no total.
Os votos anulados são a soma dos votos de Américo, Ioná, Idalina e os votos nulos pelo eleitores. Cadê os votos de Emiliana?
Cadê a responsabilidade "com o voto consciente"?
Assim não teremos eleições limpas no Brasil.
Clic para ampliar! |
CAMAMU
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO VASCONCELOS | 15 | PMDB | 911 |
2 | AMERICO JOSE DA SILVA * | 55 | PSD | 0 |
3 | EMILIANA ASSUNCAO SANTOS * | 11 | PP | 0 |
4 | IDALINA MARIA ROCHA DE MIRANDA * | 25 | DEM | 0 |
5 | IONA QUEIROZ NASCIMENTO * | 13 | PT | 0 |
6 | JOSE RAIMUNDO ASSUNCAO SANTOS * | 11 | PP | 0 |
Nulos | 11085 | |||
Brancos | 417 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 24545 | |
Comparecimento | 18406 | 74.99% |
Abstenção | 6139 | 25.01% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADEMILSON SOUSA DO AMOR DIVINO | 11000 | PP | 748 |
2 | JARINALDO SOUSA DE ALMEIDA | 11666 | PP | 651 |
3 | RAFAMILDA MARIA DE OLIVEIRA | 22111 | PR | 648 |
4 | RONALDO FIGUEREDO NOVAIS | 22333 | PR | 590 |
5 | NEILTON LUIS MAXIMO DOS SANTOS | 40555 | PSB | 589 |
6 | ELIEZER CARDOSO DA SILVA | 20123 | PSC | 537 |
7 | ENOC SOUZA SILVA | 65222 | PC do B | 503 |
8 | WASHIGTON JORGE AMARAL | 33333 | PMN | 500 |
9 | EDNALDO DE JESUS SOUZA | 22000 | PR | 490 |
10 | OTON CARDOSO PEREIRA | 11111 | PP | 485 |
11 | JOSE NILTON SANTANA BORGES | 44555 | PRP | 455 |
12 | MANOEL LUIZ DA SILVA | 13444 | PT | 418 |
13 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | 19999 | PTN | 416 |
14 | LUIZ OLIVEIRA DA LUZ | 40123 | PSB | 405 |
15 | REUTER SILVA DE MEIRELES | 40000 | PSB | 390 |
16 | VALNEI SANTOS MENDES | 13123 | PT | 381 |
17 | IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO | 65789 | PC do B | 341 |
18 | JORGE KENED SANTOS GOZA | 27000 | PSDC | 336 |
19 | ANILSON SOUZA DA HORA | 13333 | PT | 322 |
20 | EDMAEL SANTOS SOUZA CHINELIS | 55555 | PSD | 307 |
21 | OTACILIO COSME DE SOUZA | 27777 | PSDC | 307 |
22 | GERALDO DE SOUSA PEREIRA | 22222 | PR | 305 |
23 | GILMARA SANTOS DA LUZ PEREIRA | 65111 | PC do B | 293 |
24 | JACY MARIA DOS SANTOS | 22555 | PR | 284 |
25 | CHARLES MARGUNES SOARES D PAIXAO | 11222 | PP | 283 |
26 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | 43123 | PV | 256 |
27 | GILVAN DE JESUS MENDES | 11112 | PP | 252 |
28 | JOSE BARROS SOUSA | 11555 | PP | 251 |
29 | ADILSON FAUSTO DE MIRANDA | 13140 | PT | 243 |
30 | MARCOS MENDES LUZ | 13555 | PT | 235 |
31 | ALZIRLENO DA SILVA SANTOS | 27555 | PSDC | 230 |
32 | EPIFANIO BARRETO OLIVEIRA | 11119 | PP | 213 |
33 | CARLOSVALDO ALVES BORGES | 13222 | PT | 207 |
34 | NERIVALDO BATISTA BRAGA | 20000 | PSC | 191 |
35 | LUCIANO DAMASCENO BISPO | 27888 | PSDC | 190 |
36 | PYTER RAMOS ROCHA | 65625 | PC do B | 167 |
37 | AUGUSTINHO VALENTIM DOS SANTOS NETO | 44444 | PRP | 164 |
38 | EVERALDO COSTA DIAS | 65555 | PC do B | 148 |
39 | JOSENILDO OLIVEIRA SACRAMENTO | 43000 | PV | 134 |
40 | CELENILDO OLIVEIRA DA LUZ | 27222 | PSDC | 128 |
41 | VANIA MARQUES FERR?O | 13633 | PT | 106 |
42 | SILVANDO PEREIRA NETO | 27666 | PSDC | 96 |
43 | ADAELSON DA SILVA SANTOS | 14444 | PTB | 93 |
44 | MARIA DA GLORIA SILVA ROCHA | 13000 | PT | 87 |
45 | LUIZ PAULO DUARTE FERNANDES | 55123 | PSD | 76 |
46 | EDSON COSME DE SOUZA | 65113 | PC do B | 72 |
47 | JO?O DURVALINO MARCELINO DOS SANTOS | 13666 | PT | 72 |
48 | QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS | 65333 | PC do B | 71 |
49 | DAMI?O LUIZ SILVA | 54444 | PPL | 69 |
50 | JOSE CARLOS AMARAL OLIVEIRA | 43333 | PV | 66 |
51 | CALMIRENE CORREIA DOS SANTOS | 55444 | PSD | 60 |
52 | ALMIR DE JESUS AMARAL | 65123 | PC do B | 52 |
53 | LIVANETE MORENO MOREIRA | 14123 | PTB | 52 |
54 | LIZIANE CARDOZO PAIVA | 11123 | PP | 50 |
55 | UILTON DUARTE DA CONCEIC?O | 10115 | PRB | 44 |
56 | JACKSON SANTOS CABRAL | 13133 | PT | 43 |
57 | ARY PEREIRA | 36666 | PTC | 40 |
58 | JOSE DOS SANTOS SANTANA | 54000 | PPL | 40 |
59 | VALNEI SOUZA SANTANA | 27333 | PSDC | 36 |
60 | SAMUEL PINHEIRO DE ALMEIDA | 11444 | PP | 36 |
61 | JUBERT DIAS DE OLIVEIRA | 65605 | PC do B | 33 |
62 | IRINEU SOUZA DOS SANTOS | 13111 | PT | 29 |
63 | MARIA DA CONCEIC?O DE JESUS | 15611 | PMDB | 27 |
64 | JOSE ALCIDES CONCEIC?O SILVA | 55556 | PSD | 20 |
65 | ADAILTON ASSUNCAO DOS SANTOS | 11234 | PP | 19 |
66 | DONNATA PEREIRA PANTA | 65000 | PC do B | 15 |
67 | MIZAEL SOUZA DOS SANTOS | 54555 | PPL | 12 |
68 | GLEIDSON DIAS DE CARVALHO | 15011 | PMDB | 11 |
69 | ELY COSTA DOS REIS | 10113 | PRB | 10 |
70 | LAIS ANDRADE BATISTA | 54777 | PPL | 8 |
71 | ARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 27335 | PSDC | 5 |
72 | OLIMPIO QUERINO DOS SANTOS | 15613 | PMDB | 5 |
73 | DOMINGAS MARIA DA CONCEIC?O | 27999 | PSDC | 3 |
74 | CRAILTON MIRANDA DE SOUZA | 65444 | PC do B | 2 |
75 | LAURIZETE DE JESUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 22255 | PR | 2 |
76 | RITA MARIA MATOS PEREIRA | 55666 | PSD | 1 |
77 | ARILDO MENDES SANTANA * | 44333 | PRP | 0 |
78 | AROLDO SOUZA SANTANA * | 25550 | DEM | 0 |
79 | BERNADETE ALVES ROCHA | 40111 | PSB | 0 |
80 | EMILIANA ASSUNCAO SANTOS * | 11951 | PP | 0 |
81 | FRANCISCA LAYTYNHER RIBEIRO | 33313 | PMN | 0 |
82 | FRANCISCO SILVA COUTINHO * | 22221 | PR | 0 |
83 | JARCIA LINGRENS PASSOS | 43543 | PV | 0 |
84 | JOELMA CRUZ DE SOUSA CARDOSO * | 13456 | PT | 0 |
85 | LEONELIA SANTANA DOS SANTOS * | 20111 | PSC | 0 |
86 | LUSIVAN DANTAS CARDOSO * | 55222 | PSD | 0 |
87 | MARIA DA ASSUNC?O NUNES DOS SANTOS * | 25556 | DEM | 0 |
88 | MARIA HELENA SANTOS DE LIMA | 17951 | PSL | 0 |
89 | MARIENE RITA SILVA SOUZA * | 15879 | PMDB | 0 |
90 | NEIDE ARAUJO NICODEMOS * | 25525 | DEM | 0 |
91 | PAULO GUSMAO DE LIMA * | 11224 | PP | 0 |
92 | ROBERTO CARLOS SOUZA ALMEIDA * | 25555 | DEM | 0 |
93 | CELENILDA OLIVEIRA DA LUZ | 40456 | PSB | 0 |
94 | KARINE SANTOS DE LIMA | 17999 | PSL | 0 |
95 | MARIA DA HORA DE JESUS QUARESMA | 54111 | PPL | 0 |
96 | LILIA ASSUNCAO SANTOS PASSOS | 36159 | PTC | 0 |
97 | RITA DE CASSIA SANTANA SANTOS | 20456 | PSC | 0 |
98 | AIDA BATISTA DO SACRAMENTO | 65888 | PC do B | 0 |
99 | NAGELA SANTOS BRAGA | 20444 | PSC | 0 |
Nulos | 817 | |||
Brancos | 331 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 499 |
2 | PSD | 346 |
3 | PT | 265 |
4 | PR | 136 |
5 | PRP | 91 |
6 | PDT | 87 |
7 | PMDB | 51 |
8 | PSB | 41 |
9 | PSC | 40 |
10 | PC do B | 37 |
11 | PMN | 36 |
12 | PSDC | 34 |
13 | PTB | 21 |
14 | PPS | 21 |
15 | PV | 20 |
16 | PRB | 18 |
17 | PTN | 17 |
18 | DEM | 15 |
19 | PSL | 9 |
20 | PTC | 8 |
21 | PPL | 5 |
22 | PRTB | 5 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário